Luogo di origine:
Cina o Cambogia
Marca:
Suntek/BLSuntek
Certificazione:
ISO9001 ISO13485 IATF16949 UL
Numero di modello:
F2686-1913
| Specifiche | Dettagli |
|---|---|
| Tipo di materiale | FR-1, FR-4, CEM-1, placcato in alluminio |
| Spessore del materiale (mm) | 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0 |
| Numero di strati | Da 1 a 22 strati |
| Dimensione massima della scheda | 23.00" x 35.00" (580mm*900mm) |
| Classe IPC | Classe II, Classe III, Classe 1 |
| Anello anulare | 5 mil/lato o superiore (Design minimo) |
| Finitura placcatura | Solder(HASL), Solder senza piombo(HASL), ENIG, OSP, argento a immersione, stagno a immersione, nichel a immersione, oro duro, altro |
| Peso del rame | 0.5OZ-10OZ |
| Larghezza traccia/spazio | 3 Mils o superiore |
| Gioco di foratura | 0.1mm (foratura laser) |
| Slot placcati | 0.036 o superiore |
| Foro più piccolo (finito) | 0.1mm o superiore |
| Dita d'oro | Da 1 a 4 bordi (oro da 30 a 50 micron) |
| Passo SMD | 0.080" - 0.020" - 0.010" |
| Tipo di maschera di saldatura | LPI lucido, LPI-opaco, SR1000 |
| Colore della maschera di saldatura | Verde, rosso, blu, nero, bianco, giallo |
| Colore della legenda | Bianco, giallo, nero, rosso, blu |
| Punto di percorso CNC | Qualsiasi |
| Larghezza minima del percorso | 0.031" |
| Scoring | Linee rette, jump scoring, bordo a bordo del pannello, CNC* |
| Oro del corpo | DURO*, IMMERSIONE* (fino a 50 MICRON ORO) |
| Formato file dati | Gerber 274x con apertura incorporata |
| Formato disegno FAB. | DXF, HPGL, DWG, PDF, Gerber |
| Test E.T | Sonda volante, lato singolo, piastra 1up, clamp shell, net list |
| Svasatura/alesatura | Disponibile fino a 0.250 Diametro |
| Controllo dell'impedenza | Sì |
| Via cieche/via sepolte | Sì |
| Maschera pelabile | Sì |
| Carbonio | Sì |
Inviaci direttamente la tua richiesta.