Luogo di origine:
Cina o Cambogia
Marca:
Suntek
Certificazione:
ISO9001 ISO13485 IATF16949 UL
Numero di modello:
F016-002
Suntek è un fornitore a contratto nel settore EMS con una soluzione unica perFAssemblaggio CB/FPC,assemblaggio dei cavi e box-buildassemblaggio.
Suntek Electronics Co., Ltd, come principale stabilimento, situato nella provincia di Hunan, Cina;
BLSuntek Electronics Co., Ltd, come nuova struttura, situata nella provincia di Kandal, in Cambogia.
Con ISO9001:2015,ISO13485:2016, certificato IATF 16949:2016 e UL E476377,Forniamo prodotti qualificati a prezzi competitivi ai clienti di tutto il mondo.
Capacità PCB/FPC:
| Strato | 1 ~ 32 strati |
| Materiale | FR4(Tg 135-Tg 180) 94v0, Rogers, alluminio |
| Quantità dell'ordine | 1~500,000 |
| Forma della tavola | Rettangolare, Rotondo, Infissi, Tagli, Complesso, Irregolare |
| Taglio della tavola | Scarico, V-score, Tab-routed, Contatore affondato |
| Spessore della scheda | 0.5~5.0mm, Flex 0.01~0.25 |
| Peso di rame | 0.5oZ~10oZ |
| Maschera di saldatura | LPI verde a doppio lato, rosso, bianco, giallo, blu, nero, viola ecc. |
| Filtro di seta | Bianco, giallo, rosso, nero |
| Larghezza minima della linea/spazio | 50 mm |
| Dimensioni massime della scheda | 400 mm*1200 mm |
| Diametro minimo del foro di trivellazione | 0.1 mm |
| Finitura superficiale | HASL, ENIG, Immission Ti, Immisson Silver, OSP, ENEPIG, ecc. |
| Tolleranza dello spessore del pannello | ± 10% |
| Standard di qualità | IPC-A610 Classe2/Classe 3 |
| Formato del file di progettazione | Ki-CAD, Pro-E Gerber, Eagle e AutoCAD's DXF, DWG |
Capacità di assemblaggio di PCB
| Articolo | Parametro |
| Tipo di tavola: | PCB rigidi, PCB flessibili, PCB a nucleo metallico, PCB rigido-flessibile |
| Forma della tavola: | Forme rettangolari, circolari e irregolari |
| Dimensione massima: | 400 mm * 1200 mm |
| Pacco min: | 0201 |
| Parti di tono fine: | 0.25 mm |
| Pacco BGA: | Accettabile |
| Capacità DIP: | Linee di montaggio DIP e AI |
| Fornitura di parti: | Tutto da Suntek o in parte spedito dal cliente |
| Confezione delle parti: | Rulli, nastri tagliati, tubi e vassoi, pezzi staccati e ingombri |
| Esame: | Ispezione visiva, AOI, raggi X, prove funzionali |
| Tipi di saldatura: | Assemblaggio senza piombo o foglie (conforme alla RoHS) |
| Opzione di montaggio: | Montaggio superficiale (SMT), perforazione (DIP), tecnologia mista (SMT & Through-hole) |
| Stensil: | Stensil in acciaio inossidabile tagliato al laser, stensil scorrevole |
| Formati di file: | Carta dei materiali, PCB ((File Gerber), File di selezione e di inserimento (XYRS) |
| Grado di qualità: | IPC-A-610 Classe 2/Classe 3 |
W- Sì.Csotto Suntek?
Come produttore esperto e affidabile,Suntekfornisce un servizio unico, compresofornirePCB/FPCe assemblaggio,assemblaggio di cavi e edifici a scatola,con ISO9001,ISO13485,IATF16949 e UL certificati. Forniamo prodotti di qualità elevata e stabile ai clienti di tutto il mondo.
Citazione istantanea:Otterrete il nostro preventivo immediato entro 24 ore.- 48oreper PCB/FPC e 3-5 giorni per PCBA, confeedback positivi per tutte le vostre specifiche sui vostri progetti.
Squadra forte:Tutte le squadre Suntek parlano inglese fluentemente.La nostra squadra di esperti e ingegneri professionisti e esperti vi fornirà il supporto tecnico dalla progettazione del PCB all'assemblaggio del PCB chiavi in mano/assemblaggio di cavi/costruzioni a scatolaE' sempre cosi'.ATutte le domande possono essere risposte senza ritardo.
Apparecchiature automatiche:Tutte le attrezzature automatiche avanzatesIl nostro lavoro ci aiuta a migliorare l'efficienza del lavoro e l'efficienza dei costi. Faremo tutto il possibile per offrirvi le tavole/cavi/prodotti finalicon la massima qualità,prezzo competitivo- esu-tempoconsegna.
Servizio post vendita:Traccieremo tutti gli ordini per tutti i clienti,Il nostrosquadre di venditasarà disponibile online per darvi l'aggiornamento istantaneo in ogni processo.
Macchina di prova per l'assemblaggio di PCB:
![]()
PCBA/Wire Harness/Box build Applicazione
![]()
Inviaci direttamente la tua richiesta.